AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | พีเอสเคซี ซิมาฮี | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | พีเอสเคซี ซิมาฮี | |
![]() | 9.83% | 34.44% | 55.73% | 90.17% | 65.56% | 44.27% |
![]() | 91.69% | 68.11% | 40.2% | 91.69% | 68.11% | 40.2% |
![]() | 45.09% | 32.78% | 22.14% | 90.17% | 65.56% | 44.27% |
![]() | 54.71% | 66.7% | 78.58% | 90.57% | 66.59% | 42.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.09 |
1.50 1.25 |
0.75 0.61 |
1.54 |
3.71 |
4.87 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.05 |
1.50 1.25 |
0.76 0.65 |
1.27 1.40 |
4.45 4.05 |
7.20 5.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.48 |
4.80 4.20 |
9.00 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.06 |
1.50 1.25 |
0.77 0.66 |
1.27 1.40 |
4.45 4.05 |
7.20 5.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.05 |
1.50 1.25 |
0.77 0.68 |
1.27 1.40 |
4.50 4.10 |
7.70 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
1.50 1.00 |
0.83 0.99 |
1.25 1.44 |
4.60 3.90 |
9.00 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0.75 |
0.83 |
1.74 |
3.42 |
3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.21 |
1.25 1.25 |
0.67 0.58 |
1.87 |
3.45 |
3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
1.00 1.00 |
1.01 0.98 |
1.50 1.59 |
4.00 3.60 |
6.50 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.42 |
4.00 4.30 |
6.25 6.50 |
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอสเคซี ซิมาฮี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |